弊社アスメディアでは、使われなくなったマイニングファームの売買・賃貸の仲介をおこなっております。
電気代が安い地域は、北陸と九州の一部です。原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(通称:F補助金)を使えると、安くなるかもしれません。
物件について守秘義務がありますので詳細はお教えできませんが、個別にご相談下さい。
お問い合わせはこちら
石川県(商談可能)(管 202407)
地域 | 石川県七尾市 金沢駅から車で67 分 |
規模 | 土地7,900m2、建物延床面積 1,280m2 |
マシン | もともとパチンコ屋のため無し |
キュービクル | 動力のみ(現在、電気は解約済み) |
電気代実績 | 不明 |
商談 | 進行中 |
その他 | 応相談 |
お問合せは、こちらのページまでお願いします。
石川県(商談可能)(管 202402)
地域 | 石川県志賀町 金沢駅から車で56 分 |
規模 | 土地8,000平米(2,500坪)、建物1,000平米(300坪)※推定 |
マシン | もともとパチンコ屋のため無し |
キュービクル | 動力のみ |
電気代実績 | 不明(志賀町に原子力立地給付金/F補助金制度あり) |
商談 | 進行中 |
その他 | 売買8,000万~、賃貸100万~ |
石川県(商談可能)(管 202311)
地域 | 石川県(能登半島) |
規模 | 土地700坪、建物130坪、プレハブ20坪 |
マシン | 撤去済 |
キュービクル | 2,000KVA(電灯1800、動力200) |
電気代実績 | 原発補助金あり |
商談 | 進行中 |
希望価格 | 土地建物3000万円位(キュービクル・分電盤・電線等設備6000万円は近日撤去) |
その他 | 2022年?まで稼働していたファーム |
備考 | エアコンなしだが空調設備が充実 |
お問い合わせはこちら
九州地方(商談可能)(管 202401)
地域 | 熊本県八代市 |
規模 | 土地2,200平米、建物が530平米(160坪) |
マシン | もともと一般の工場のため無し |
キュービクル | 1050KVA(動力500KVAx2台+電灯50KVA) |
電気代実績 | 割引なし |
商談 | 進行中 |
その他 | 2022年ごろ?まで稼働 |
岐阜県(商談可能)(管 202405)
地域 | 岐阜県海津市 |
規模 | 公簿 892m²(269.83坪)、建物168.59m² 1972年3月築 |
マシン | もともと金属加工工場のため無し |
キュービクル | 動力のみ 85KVA 1999年製 |
電気代実績 | 不明(電気代が20%安くなる補助金制度あり) |
商談 | 進行中 |
その他 | 売買4,000万~ |
マイニングファーム物件の売買についてのお問合せはこちら
北陸地方(商談可能)(管 202312)
地域 | 福井県あわら市 |
規模 | 500平米(プレハブ2棟) |
マシン | 撤去済 |
キュービクル | 1130KVA |
希望価格 | 5000万円 |
その他 | 2022年ごろ?まで稼働 |
信越地方(商談可能)(管 202310)
地域 | 新潟県 |
規模 | 1750㎡ |
マシン | 撤去済 |
キュービクル | 200KVA(動力50KVA+電灯135KVA) |
電気代実績 | 調査中 |
商談 | 進行中 |
その他 | 2階建て |
近畿地方(商談中断)(管 202309)
地域 | 和歌山県白浜 |
規模 | 土地:800坪 |
マシン | 撤去済 |
キュービクル | 2000KVA(動力) |
電気代実績 | 割引なし |
希望価格 | 3000~4000万(キュービクル・電線・分電盤など含む) |
その他 | 元ラブホテルをマイニング工場に改造してある |
近畿地方(商談中断)(管 202308)
地域 | 和歌山県 |
規模 | 土地2000平米、建物160平米 |
マシン | 撤去済 |
キュービクル | 500KVA(動力500KVA+電灯20KVA) |
電気代実績 | 割引なし |
商談 | 進行中 |
その他 | 2022/11まで稼働 |
福井(商談終了)(管 202206)
地域 | 福井県 |
規模 | 1000㎡ |
マシン | 古いASICとGPUで2,000台(ほぼ撤去済) |
キュービクル | 1130KVA(動力900KVA) |
電気代実績 | 補助金など使い、18円kwh以下 |
商談 | 進行中 |
電気設備 | 2次側なし。増設の場合、電力会社への申込から約3年必要。 |
その他 | 送電線、700~800W |
お問合せはこちらから
北関東(商談終了)(管 202205)
地域 | 北関東 |
規模 | 1500平米(450坪) |
マシン | すべて撤去済 |
キュービクル | 電灯800KVA、動力100KVA |
電気代実績 | 15円~?(確認中) |
商談状況 | 進行中 |
電気設備 | 100Vすぐ利用可能(200Vの場合、工事必要) |
その他 | 賃貸(44万円/月、保証金99万円)※税込み |
東海地方(商談終了)
地域 | 静岡県 |
規模 | 135平米 |
マシン | GPUのみ。RTXシリーズなど200台 |
キュービクル | 200KVA以上 |
電気代実績 | 18円~?(確認中) |
商談 | 可 |
電気設備 | すぐに利用可能 |
その他 | 賃貸 9万円~ |
お問合せはこちらから
鹿児島(商談終了)
地域 | 鹿児島県 |
規模 | 建物140㎡(画像は2019年)※設備のみ売却、不動産は賃貸 |
マシン | Baikal(ほぼ撤去済) |
キュービクル | 550KVA(電灯500KVA、動力50KVA) |
商談 | 商談が決まらない場合、2022/2末に撤去予定 |
電気設備の拡張性 | 500KVA以上増設可能。配電盤、ケーブルは整備済み |
その他 | 電気代16円、F補助金使える?電力会社契約なし(再契約に1か月) |
福井(予定)
地域 | 福井県 |
規模 | 500㎡(謄本未確認) |
マシン | ASICで500台(かなり古い機種) |
キュービクル | 2000KVA(図面未確認) |
商談 | 2022年頃より |
お問い合わせはこちら
富山(商談終了)
地域 | 富山県 |
規模 | 699㎡ |
マシン | ASICとGPUで2,000台(撤去済) |
キュービクル | 2000KVA(撤去済) |
商談 | 終了 |
福井(商談終了)
地域 | 福井県 |
規模 | 500㎡ |
マシン | ASICで300台※未使用(撤去済) |
キュービクル | 1130KVA |
商談 | 売却済 |
キュービクルがある場合、ない場合があります。
地域は北陸が多いですが、まれに東北や近畿地方などもあります。
新しい物件情報が入りましたら、随時更新していきます。
メルアドを登録いただきますと、最新情報をお届けすることもできます。
下記のリンクより、マイニングファーム情報を希望と書いてご連絡下さい。
お問い合わせはこちら